Keluaran terbaru Hongkong Pools, Toto Macau, Singapore 4D, Singapore Toto, Sydney Pools — undian terakhir dan jam undian berikutnya, semua dalam WIB.
Diperbarui 13:50 WIB| Tanggal | Jam (WIB) | Hasil |
|---|---|---|
| Min, 15 Nov 2026 | 22:00 | 2045 |
| Sab, 14 Nov 2026 | 22:00 | 0528 |
| Jum, 13 Nov 2026 | 22:00 | 8981 |
| Kam, 12 Nov 2026 | 22:00 | 7792 |
| Rab, 11 Nov 2026 | 22:00 | 6948 |
| Sel, 10 Nov 2026 | 22:00 | 9854 |
| Sen, 9 Nov 2026 | 22:00 | 1184 |
| Min, 8 Nov 2026 | 22:00 | 8277 |
| Sab, 7 Nov 2026 | 22:00 | 4153 |
| Jum, 6 Nov 2026 | 22:00 | 5872 |
| Tanggal | Jam (WIB) | Hasil |
|---|---|---|
| Sen, 16 Nov 2026 | 13:00 | 7448 |
| Sen, 16 Nov 2026 | 00:01 | 5441 |
| Min, 15 Nov 2026 | 23:00 | 0908 |
| Min, 15 Nov 2026 | 22:00 | 5446 |
| Min, 15 Nov 2026 | 19:00 | 4821 |
| Min, 15 Nov 2026 | 16:00 | 9249 |
| Min, 15 Nov 2026 | 13:00 | 7699 |
| Min, 15 Nov 2026 | 00:01 | 5649 |
| Sab, 14 Nov 2026 | 23:00 | 4726 |
| Sab, 14 Nov 2026 | 22:00 | 4368 |
| Tanggal | Jam (WIB) | Hasil |
|---|---|---|
| Min, 15 Nov 2026 | 17:30 | 7596 |
| Sab, 14 Nov 2026 | 17:30 | 6578 |
| Rab, 11 Nov 2026 | 17:30 | 7701 |
| Min, 8 Nov 2026 | 17:30 | 0824 |
| Sab, 7 Nov 2026 | 17:30 | 6208 |
| Rab, 4 Nov 2026 | 17:30 | 6957 |
| Min, 1 Nov 2026 | 17:30 | 9743 |
| Sab, 31 Okt 2026 | 17:30 | 4726 |
| Rab, 28 Okt 2026 | 17:30 | 5150 |
| Min, 25 Okt 2026 | 17:30 | 1221 |
| Tanggal | Jam (WIB) | Hasil |
|---|---|---|
| Kam, 12 Nov 2026 | 17:30 | 17243031444932 |
| Sen, 9 Nov 2026 | 17:30 | 527293840434 |
| Kam, 5 Nov 2026 | 17:30 | 6133134404520 |
| Sen, 2 Nov 2026 | 17:30 | 8101937404838 |
| Kam, 29 Okt 2026 | 17:30 | 591931414827 |
| Sen, 26 Okt 2026 | 17:30 | 4112339464812 |
| Kam, 22 Okt 2026 | 17:30 | 12172534434721 |
| Sen, 19 Okt 2026 | 17:30 | 215192027305 |
| Kam, 15 Okt 2026 | 17:30 | 9112941424514 |
| Sen, 12 Okt 2026 | 17:30 | 8182124303323 |
| Tanggal | Jam (WIB) | Hasil |
|---|---|---|
| Min, 15 Nov 2026 | 12:00 | 9432 |
| Sab, 14 Nov 2026 | 12:00 | 5078 |
| Jum, 13 Nov 2026 | 12:00 | 7507 |
| Kam, 12 Nov 2026 | 12:00 | 4008 |
| Rab, 11 Nov 2026 | 12:00 | 5219 |
| Sel, 10 Nov 2026 | 12:00 | 3427 |
| Sen, 9 Nov 2026 | 12:00 | 9403 |
| Min, 8 Nov 2026 | 12:00 | 5237 |
| Sab, 7 Nov 2026 | 12:00 | 9601 |
| Jum, 6 Nov 2026 | 12:00 | 5966 |
Otomatis, beberapa menit setelah setiap undian resmi. Halaman ini menampilkan undian terakhir setiap pasaran dan jam undian berikutnya dalam WIB.
Dari hasil resmi setiap pasaran, dicocokkan dari beberapa sumber. Taruhan di MABES HQ diselesaikan dengan hasil yang sama.
Undian resminya 6 angka; togel memakai 4 angka terakhir, seperti di semua situs togel.
Enam kali sehari. Setiap undian ditampilkan dengan jamnya.